वार्षिक प्रगति विवरण
| SN | Particulars | Task |
|---|---|---|
| 1. | पर्सा जिल्लाका प्रदेश स्थित कार्यालयहरुको मिति 2081 पुष महिनाको प्रगति | Download |
| 2. | बारा जिल्लाका प्रदेश स्थित कार्यालयहरुको मिति 2081 पुष महिनाको प्रगति | Download |
| 3. | पर्सा जिल्लाका प्रदेश स्थित कार्यालयहरुको मिति 2081 माघ महिनाको प्रगति | Download |
| 4. | बारा जिल्लाका प्रदेश स्थित कार्यालयहरुको मिति 2081 माघ महिनाको प्रगति | Download |
| 5. | पर्सा जिल्लाका प्रदेश स्थित कार्यालयहरुको मिति 2081 चैत्र महिनाको प्रगति | Download |
| 6. | बारा जिल्लाका प्रदेश स्थित कार्यालयहरुको मिति 2081 चैत्र महिनाको प्रगति | Download |
